Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Bilanse
27 maja 2020
Bilanse WODGiK w rozbiciu na lata
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | WODGiK |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-05-27 |
| Data publikacji: | 2020-05-27 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Krystyna Łoboda |
| Osoba wprowadzająca dokument: | WOJCIECH REJMAN |
| Liczba odwiedzin: | 4210 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 11:54:56 | WOJCIECH REJMAN | Dane za 2024 | Bilanse |
| 2023-05-05 11:44:28 | WOJCIECH REJMAN | Bilans za 2022 r. | Bilanse |
| 2023-05-05 11:43:00 | WOJCIECH REJMAN | Dodano Bilanse za 2022 | Bilanse |
| 2021-05-05 09:48:22 | WOJCIECH REJMAN | Informacje za 2020 | Bilanse |

